Tabela rozmiarów
Ubrania
FR | UK | US | IT | International | 0-5 |
---|
32 | 4 | 1 | 36 | xxs | 000 |
34 | 6 | 2 | 38 | xs | 00 |
36 | 8 | 4 | 40 | s | 0 |
38 | 10 | 6 | 42 | m | 1 |
40 | 12 | 8 | 44 | l | 2 |
42 | 14 | 10 | 46 | xl | 3 |
44 | 16 | 12 | 48 | xxl | 4 |
46 | 18-20 | 14-16 | 50-52 | xxxl | - |
48 | 22 | 18 | 54-56 | xxxxl | - |
Buty
FR | UK | US | IT |
---|
34 | 1 | 3 | 33 |
34.5 | 1.5 | 3.5 | 33.5 |
35 | 2 | 4 | 34 |
35.5 | 2.5 | 4.5 | 34.5 |
36 | 3 | 5 | |
36.5 | 3.5 | 5.5 | 35.5 |
37 | 4 | 6 | 36 |
37.5 | 4.5 | 6.5 | 36.5 |
38 | 5 | 7 | 37 |
38.5 | 5.5 | 7.5 | 37.5 |
39 | 6 | 8 | 38 |
39.5 | 6.5 | 8.5 | 38.5 |
40 | 7 | 9 | 39 |
40.5 | 7.5 | 9.5 | 39.5 |
41 | 8 | 10 | 40 |
41.5 | 8.5 | 10.5 | 40.5 |
42 | 9 | 11 | 41 |
42.5 | 9.5 | 11.5 | 41.5 |
43 | 10 | 12 | 42 |
Jeansy
FR | US |
---|
32 | 22 |
34 | 24 |
35 | 25 |
36 | 26 |
37 | 27 |
38 | 28 |
39 | 29 |
40 | 30 |
41 | 31 |
42 | 32 |
43 | 33 |
44 | 34 |
Pierścionki
mm | EU | US | UK |
---|
44 | 44 | 3 | f |
45 | 45 | 3 | g |
46 | 46 | 3 | h |
47 | 47 | 4 | h |
48 | 48 | 4 | i |
49 | 49 | 4 | j |
50 | 50 | 5 | k |
51 | 51 | 5 | l |
52 | 52 | 6 | l |
53 | 53 | 6 | m |
54 | 54 | 6 | n |
55 | 55 | 7 | o |
56 | 56 | 7 | p |
57 | 57 | 8 | p |
58 | 58 | 8 | q |
59 | 59 | 8 | r |
60 | 60 | 9 | s |
61 | 61 | 9 | s |
62 | 62 | 10 | t |
63 | 63 | 10 | u |
64 | 64 | 10 | v |
65 | 65 | 11 | w |
66 | 66 | 11 | w |
67 | 67 | 11 | x |
68 | 68 | 12 | z |
69 | 69 | 12 | z |